Valores das passagens por rota
| Origem | Destino | Valor | |
|---|---|---|---|
| São Luis | → | Pinheiro | R$ 90,00 |
| Pinheiro | → | São Luis | R$ 90,00 |
| São Luis | → | São Bento | R$ 80,00 |
| São Bento | → | São Luis | R$ 80,00 |
| São Luis | → | São Vicente | R$ 75,00 |
| São Vicente | → | São Luis | R$ 75,00 |
| São Luis | → | Olinda Nova | R$ 70,00 |
| Olinda Nova | → | São Luis | R$ 70,00 |
| São Luis | → | Matinha | R$ 65,00 |
| Matinha | → | São Luis | R$ 65,00 |
| São Luis | → | Viana | R$ 60,00 |
| Viana | → | São Luis | R$ 60,00 |
| São Luis | → | Vitória do Mearim | R$ 50,00 |
| Vitória do Mearim | → | São Luis | R$ 50,00 |
| São Luis | → | Arari | R$ 47,00 |
| Arari | → | São Luis | R$ 47,00 |
| São Luis | → | Miranda | R$ 40,00 |
| Miranda | → | São Luis | R$ 40,00 |
| São Luis | → | Bacabeira | R$ 20,00 |
| Bacabeira | → | São Luis | R$ 20,00 |
💡 Valores ida e volta iguais para todas as rotas